Wincor ProCash 285 Nakit Makinesi
TEKNİK BILGİLER
| Genel
| Kurulum türleri | ▪ Arka yük olarak dışarıda/içerde ▪ TTW ▪ Hava koşulları |
| Şasi | ▪ Işıklandırılmış logo paneli (ihtiyaç duyulmaz) ▪ Müşteriler optik yolla yönlendirilir Tüm giriş ve çıkış modüllerindeki göstergeler | |
| Banknot işleme | Nakit modülü | ▪ Bir paket içinde 60 banknot alınabilir ▪ Banka banknotunu geri çekmek |
| Banknot depolama | ▪ 2/4 kaset ▪ Doldurma seviyesi göstergesi ▪ Ölçeklenebilir kaset kavramı: Kilit, kurşun mühürleyici, tahrip göstergesi ▪ 2 bölmelik geri çekme/atma kaseti | |
| Müşteri etkileşimi | Görüntüle | ▪ 15 inçlik TFT LCD Ekranı ▪ Tam renkli ekran ▪ Güneş ışığı ▪ 8 tuş ve/veya dokunmatik ekran |
| Klavye | ▪ EPP, PCI sertifikalı ▪ Uzak anahtar yüklemesini destekler | |
| Kart işleme | ▪ Motorlu hibrit kart okuyucu: LoCo/HiCo, manyetik okuma/yazma, okuma/yazma akıllı/IC kartı, izleme ▪ DIP kart okuyucu ▪ EMV sertifikalı | |
| Yazıcılar | ▪ Fatura baskı makinesi (Termal) ▪ Dergi baskı makinesi (Sıcaklık veya Etki) | |
| Ses | ▪ Yüksek sesli hoparlörler, ses seviyesi ayarlanabilir kulaklık fişleri | |
| Güvenlik | Nakit teminatı | ▪ Kasalar: UL 291 Seviye 1, CEN L |
| Veri ve yazılım güvenliği | ▪ Anti-Skimming II Modülü ▪ Kullanılmaması İçin Kart Yuvası ▪ Nakit tuzağı ▪ Monitörün gizlilik ekranı filtresini | |
| Kimlik ve erişim kontrolü | ▪ Mekanik ve elektronik kilitler ▪ Biyometrik seçenekler: Parmak izi (iletilmez) ▪ PIN kalkanı (ihtiyaç duyulmaz) ▪ Akıllı operatör kimlik doğrulama | |
| Güvenlik izleme | ▪ Nakit yuvası ve fotoğraf makinesi | |
| Çok fonksiyonellik | Barkod okuyucu | ▪ 1D veya 2D Barkod |
| Hizmet | Hizmet Ekranı | ▪ 8.4" LCD Touch |
| Operasyon | Çevre koşulları | ▪ Sıcaklık aralığı İçeride: 5 °C - 40 °C Dışarıda: -40 °C - 50 °C |
| Teknik ayrıntılar | ▪ Güçlendirme voltaj aralığı: 110 ¥ 120 V; 220 ¥ 240 V ▪ Ana frekans: 50/60 Hz | |
| Yazılım | İşletim Sistemi | ▪ Windows XP Professional SP3 ▪ Windows 7 |
| Ağırlık | Ağırlık | ▪ 427 kg (UL güvenliği ile) ▪ 505 kg (CEN L güvenliği ile) |




